產品特性
1. 長時間放電特性。
2. 適用于備用和儲能電源使用。
3. 特殊的極板設計,循環使用壽命長。
4. 特殊的鉛鈣合金配方,增強了板柵的耐腐蝕性,延長了電池使用壽命。
5. 專用隔板增強了電池內部性能。
6. 熱容量大,減少了熱失控的風險,不易干涸,可在較惡劣的環境中使用。
7. 氣體復合效率高。
8. 失水極少無電解液層化現象。
9. 貯存期較長。
10. 良好的深放電恢復性能。
11. 采用氣相二氧化硅顆粒度小,比表面積大。
應用領域
1. 多用途的
2. 不間斷電源
3. 電子能源系統
4. 緊急備用電源
5. 緊急燈
6. 鐵路信號
7. 航空信號
8.安防系統
9.電子器械與裝備
10.通話系統電源
11.直流電源
12.自動控制系統
產品規格
電池型號 | 額定電壓(V) | C 20 /Ah | C 10 /Ah | 外形尺寸(mm) | 端子形式 | |||
長/L | 寬/B | 高/H | 總高/TH | |||||
DJM6220 | 6 | 232 | 220 | 322 | 178 | 226 | 232 | T11 |
DJM1238 | 12 | 40 | 38 | 197 | 165 | 170 | 170 | T6 |
DJM1245 | 12 | 48 | 45 | 197 | 165 | 170 | 170 | T6 |
DJM1250 | 12 | 53 | 50 | 257 | 132 | 200 | 200 | T6 |
DJM1255 | 12 | 58 | 55 | 229 | 138 | 205 | 211 | T6 |
DJM1260 | 12 | 64 | 60 | 260 | 168 | 208 | 214 | T6 |
DJM1265 | 12 | 69 | 65 | 348 | 169 | 178 | 178 | T6 |
DJM1275 | 12 | 80 | 75 | 260 | 168 | 208 | 214 | T6 |
DJM1280 | 12 | 85 | 80 | 260 | 168 | 208 | 214 | T6 |
DJM1290 | 12 | 95 | 90 | 330 | 173 | 212 | 220 | T11 |
DJM12100 | 12 | 106 | 100 | 330 | 173 | 213 | 220 | T11 |
DJM12120 | 12 | 127 | 120 | 408 | 177 | 225 | 225 | T11 |
DJM12150 | 12 | 159 | 150 | 483 | 170 | 238.5 | 239 | T11 |
DJM12200 | 12 | 212 | 200 | 522 | 240 | 218 | 224 | T11 |
DJM12225 | 12 | 240 | 225 | 522 | 240 | 218 | 224 | T11 |
DJM12250 | 12 | 265 | 250 | 522 | 268 | 220 | 226 | T11 |
理士國際技術有限公司(理士國際)始于1999年,是專門從事全系列鉛酸蓄電池的研制、開發、制造和銷售的國際化新型高科技企業,香港主板上市企業(理士國際00842.HK)。經過多年成長,理士國際已成為中國領先的鉛酸蓄電池制造商及最大的鉛酸蓄電池出口商。
斯里蘭卡工廠 | 馬來西亞工廠 | 廣東工廠 |
安徽工廠 | 江蘇工廠 | 美國銷售公司 |